![]() | 怜夜「1.2、1.44、1.72・・・・・わっ」 |
![]() | カヲリ「きゃっ・・・・・あ、怜夜さん・・・・・」 |
![]() | 怜夜「ごめんなさい!お怪我は無いですか?捻挫してないですか?ひょっとして骨折?腱を切った?!すぐに治療しないと。病院に・・・・・」 |
![]() | カヲリ「いえ、転んですらいないですから・・・・・・」 |
![]() | 怜夜「カヲリさんって凄いですね!ぶつかっても転ばないなんて」 |
![]() | カヲリ「ふつーだと思います・・・・・」 |
![]() | カヲリ「ところで、何を眺めながら歩いていたんですか?」 |
![]() | 怜夜「ええと、新しい対数の表を・・・・・今度変更になるらしくて」 |
![]() | カヲリ「あら、変わるんですね。技族のお仕事をしている間に世間に置いていかれています・・・・・・」 |
![]() | 怜夜「し、仕方ないですよ。カヲリさんはお仕事たくさんありましたし、キャンペーンでもヒロイン街道を頑張ってるし」 |
![]() | カヲリ「・・・・・・orz」 |
![]() | 怜夜「?」 |
![]() | カヲリ「いえ、何でもありません。でも、勉強熱心なんですね」 |
![]() | 怜夜「いいえ〜。女王様に補習の命令を受けたのです・・・・」 |
![]() | カヲリ「では、今から陛下のところへ?」 |
![]() | 怜夜「いいえ!!」 |
![]() | 怜夜「いつもいつも女王様に教えて貰っていては、駄目な子扱いから逃れられません」 |
![]() | カヲリ「ええ」 |
![]() | 怜夜「だから、たまには女王様以外の人から教えてもらうのです」 |
![]() | カヲリ「(それは怜夜さんを駄目な子扱いする人が増えるってことじゃないかしら?)」 |
![]() | 怜夜「幸い今日は女王様は藩王会議中。鬼の居ぬ間に予習をバッチリして、見返してみせるんです!・・・・・・どうしたんですか?」 |
![]() | カヲリ「あ、いえ・・・・・・」 |
![]() | 怜夜「カヲリさんも一緒にどうですか?」 |
![]() | カヲリ「そうですね。私もいい機会ですからお願いしてみます」 |
![]() | 怜夜「じゃ、善は急げ。できればちょこっと地味に表に出てなくて、頭のいい人。まずは・・・・・白金さーん!」 |
![]() | 白金「おや、お二人ともこんばんは」 |
![]() | 怜夜「新しい対数を教えてください!」 |
![]() | カヲリ「怜夜さん、そんないきなり・・・」 |
![]() | 白金「ああ、変更点のことですね。陛下からお話は伺っています」 |
![]() | 怜夜「・・・・・・・・・・・・・・・・・」 |
![]() | カヲリ「(読まれてる・・・・・・)」 |
![]() | 白金「ところで、カヲリさんもご一緒に?」 |
![]() | カヲリ「ええ、お願いします」 |
〜/*/〜 | |
![]() | 怜夜「うわー。本がいっぱい!」 |
![]() | 白金「趣味と仕事と半々ですよ(苦笑)」 |
![]() | カヲリ「でも、コンピュータの本が多いですね」 |
![]() | 白金「工場の制御やI=Dの整備にも必要ですからね」 |
![]() | 怜夜「仕事が趣味なんですね。いいなー」 |
![]() | 白金「趣味が高じて仕事になっただけです・・・・・・・」 |
![]() | カヲリ「仕事が趣味だと、無趣味ってことになっちゃいますよね・・・・・」 |
![]() | 白金「・・・・・・ではまず、基礎からですね。評価0=リアルデータ1。これはご存知ですか?」 |
![]() | カヲリ「はい」 |
![]() | 怜夜「なんとなく・・・・・・・」 |
![]() | 白金「一般の人間。ただの人の基準がリアルデータ1なんです。何の能力も持ちません。我々はアイドレスを着ることで、この数値を変え、特殊な能力を得ることができます」 |
![]() | カヲリ「ふにふに。それが治療や整備なんですね」 |
![]() | 怜夜「それでどうして評価値が0なんですか?」 |
![]() | 白金「ただの人との差、ということですよ。評価値はただの人と比べてどれくらいなのかを表す数値なんです」 |
![]() | カヲリ「じゃ、評価値−1というのは・・・・・」 |
![]() | 白金「旧ルールだと1.5の−1乗。新ルールだと1.2の−1乗。旧ルールだとただの人の0.6人分。新ルールだと0.8人分ということですね」 |
![]() | 怜夜「評価値が上がるごとに、リアルデータに1.2倍ずつ掛け算をしていくんですよね」 |
![]() | 白金「ええ、評価値は何回1.2を掛けたか、という意味なんです」 |
![]() | カヲリ「なるほど〜。ところで、どうして1.5から1.2に変わったんですか?」 |
![]() | 白金「私も詳しくは聞いていませんが、おそらく我々が成長したからでしょう」 |
![]() | 怜夜「わーい。成長はいいことです」 |
![]() | カヲリ「うーんと、成長とはどういうことでしょう?」 |
![]() | 白金「今までの評価値に変動は無いのですが、リアルデータの差が少なくなっているんですよ」 |
![]() | 怜夜「えーーーーっと@@」 |
![]() | 白金「取敢えず、まずは対数の説明を先に行いましょう(苦笑)」 |
評価値 | リアルデータ | 評価値 | リアルデータ | 評価値 | リアルデータ | 評価値 | リアルデータ | 評価値 | リアルデータ |
0 | 1 | 10 | 6.2 | 20 | 38.3 | 30 | 237.4 | 40 | 1469 |
1 | 1.2 | 11 | 7.4 | 21 | 46 | 31 | 284.9 | 41 | 1763 |
2 | 1.4 | 12 | 8.9 | 22 | 55.2 | 32 | 341.8 | 42 | 2116 |
3 | 1.7 | 13 | 10.7 | 23 | 66.2 | 33 | 410.2 | 43 | 2539 |
4 | 2.1 | 14 | 12.8 | 24 | 79.5 | 34 | 492.2 | 44 | 3047 |
5 | 2.5 | 15 | 15.4 | 25 | 95.4 | 35 | 590.7 | 45 | 3657 |
6 | 3.0 | 16 | 18.5 | 26 | 114.4 | 36 | 708.8 | 46 | 4388 |
7 | 3.6 | 17 | 22.2 | 27 | 137.4 | 37 | 850.5 | 47 | 5266 |
8 | 4.3 | 18 | 26.6 | 28 | 164.8 | 38 | 1020 | 48 | 6319 |
9 | 5.2 | 19 | 31.9 | 29 | 197.8 | 39 | 1224 | 49 | 7583 |
![]() | 怜夜「頑張って作り直してみましたー」 |
![]() | カヲリ「わー。凄いですー」 |
![]() | 怜夜「電卓を叩きました。何回も」 |
![]() | 白金「テンダイスに載っていましたが」 |
![]() | 怜夜「うぐ・・・・・・」 |
![]() | カヲリ「ま、まあ。こういうのはやることに意義があるんですよ、きっと」 |
![]() | 怜夜「うぅ・・・・ありがとうございます」 |
![]() | 白金「まず、おさらいですが、評価10とは、評価0の何倍ですか?」 |
![]() | 怜夜「10倍!」 |
![]() | 白金「・・・・・・・・・・・・・・・・・(嘆息)」 |
![]() | カヲリ「えっと、リアルデータが6.19だから約6倍ですか?」 |
![]() | 白金「正解です」 |
![]() | 怜夜「・・・・・・」 |
![]() | 白金「ちなみに、0×10=0ですよ」 |
![]() | 怜夜「あ、そういえば」 |
![]() | 白金「・・・・・・・。次に、評価3の人が20人集まると、評価はいくつになりますか?」 |
![]() | 怜夜「リアルデータ1.72×20だから・・・・・」 |
![]() | カヲリ「34.4・・・・・評価19ですね」 |
![]() | 白金「正解です。扱い方は大丈夫ですか?怜夜さん」 |
![]() | 怜夜「どうして私だけなんですかーーー!!」 |
![]() | カヲリ「・・・・・・・」 |
![]() | 白金「・・・・・・・」 |
![]() | 怜夜「人数表、ちゃんと作りましたもん」 |
総人数 | 評価値 | 総人数 | 評価値 | 総人数 | 評価値 |
2人 | +2 | 22〜32人 | +8 | 240人〜358人 | +14 |
3人 | +3 | 33〜48人 | +9 | 359人〜537人 | +15 |
4〜6人 | +4 | 49〜71人 | +10 | 538人〜805人 | +16 |
7〜9人 | +5 | 72〜106人 | +11 | 806人〜1207人 | +17 |
10〜13人 | +6 | 107〜159人 | +12 | 1208人〜1811人 | +18 |
14〜21人 | +7 | 160〜239人 | +13 | 1812人〜2716人 | +19 |
総人数 | 評価値 | 総人数 | 評価値 | 追加人数 | 評価値 |
1人 | +0 | 7人 | +10 | 19人〜22人 | +16 |
2人 | +4 | 8人 | +11 | 23人〜26人 | +17 |
3人 | +6 | 9人〜10 | +12 | 27人〜31人 | +18 |
4人 | +7 | 11〜12人 | +13 | 32人〜38人 | +19 |
5人 | +8 | 13〜15人 | +14 | 39人〜45人 | +20 |
6人 | +9 | 16〜18人 | +15 | 46人〜55人 | +21 |
総人数 | 評価値 | 総人数 | 評価値 | 追加人数 | 評価値 |
56〜66人 | +22 | 165〜197人 | +28 | 493人〜590人 | +34 |
67〜79人 | +23 | 198〜237人 | +29 | 591人〜708人 | +35 |
80〜95人 | +24 | 238〜284人 | +30 | 709人〜850人 | +36 |
96〜114人 | +25 | 285〜341人 | +31 | 851人〜1020人 | +37 |
115〜137人 | +26 | 342〜410人 | +32 | 1021人〜1224人 | +38 |
138〜164人 | +27 | 411〜492人 | +33 | 1225人〜1469人 | +39 |
![]() | 怜夜「戌人さんの能力、数値+10だと、50〜70人くらい増えるようなものなんですね」 |
![]() | カヲリ「きっと小さい戌人さんがたくさんお手伝いして下さるんですよ。戌人さん、凄いです〜」 |
![]() | 白金「・・・・・・・」 |
![]() | カヲリ「でも、新ルールだとたったの7人分なんですね」 |
![]() | 怜夜「小さい戌人さんが合体したんですよ」 |
![]() | 白金「・・・・・・・」 |
![]() | 白金「で、では。これが以前のルールだと、評価10はリアルデータ57、即ち評価0の“ただの人”の57倍だったわけです。評価3が20人いても、評価10にしかならないんですね」 |
![]() | 怜夜「これが新しいルールだと、評価10はただの人7人分。ほえ〜。7倍と57倍じゃ大違いですね」 |
![]() | カヲリ「それに、同じ20人の人数を集めても+される評価が9も違いますよ」 |
![]() | 白金「ええ、評価値間の差が縮まったこと、そして数を集める意義が強くなったこと、これが以前との大きな違いですね」 |
![]() | カヲリ「ふにー。それがどうして成長なんですか?」 |
![]() | 白金「以前のルールに比べて、ACE(多くは評価値15〜18)との差が少なくなっているんですよ。これは、ただの人が強くなったのだと考えたいですね。それに数を集めるということは・・・・・」 |
![]() | 怜夜「我々の絆が強くなったんですよねー」 |
![]() | 白金「ええ、そういうことです」 |
![]() | 怜夜「ヤオトが進んでオーマに近くなったってことは・・・・・・」 |
![]() | 白金「それもあるかもしれませんね」 |
![]() | カヲリ「煤v |
![]() | 白金「まあ、今回は成長したと考えましょう(苦笑)」 |
![]() | 白金「次に、シフト計算です」 |
![]() | カヲリ「シフト計算?」 |
![]() | 白金「評価値の違う人たちを足す方法ですね」 |
![]() | 怜夜「図は作ってまーす!」 |
![]() | 白金「図だけは完璧なんですね・・・・・・噂どおり」 |
![]() | 怜夜「作るという字より使うという字の方が難しいように、道具は作成するよりも扱う方が大変なのです」 |
![]() | カヲリ「言ってることは正しいと思いますけど・・・」 |
差分と+シフト(A≧B) | |||||||||||||||
差分(A-B) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
リアルデータ(A+B) | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.3 | 6.2 | |||||
シフト(A+α) | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | |||||
※A≦10までは、評価差9の時にA+1 | |||||||||||||||
※3種類以上の評価値を加えるときは、リアルデータの都合上合わないこともある |
![]() | 怜夜「えーと、AさんとBさんがいた場合、数値の大きい人にいくつ+されるかを図にしてみましたー」 |
![]() | 白金「日向さん(能力15)とミチコさん(能力18)が協力する場合、18+(差分3=+2)で評価20になります」 |
![]() | カヲリ「日向さん・・・・・・」 |
![]() | 怜夜「以前だと評価に4も差があったら無意味でしたよね」 |
![]() | 白金「ええ。ここでも以前より協力しやすくなったと見て良いでしょう」 |
![]() | 怜夜「なんとなく分かりましたー」 |
![]() | 白金「では、今夜はここで解散にしましょう」 |
![]() | カヲリ「ありがとうございますー」 |
![]() | 怜夜「ありがとうございましたー」 |
![]() | カヲリ「白金さん、私、頑張ってこの表を覚えますね」 |
![]() | 白金「覚える必要はないですよ」 |
![]() | 怜夜「へ?」 |
![]() | 白金「今は便利なツールがいくつもありますからね。エクセルやそのツールに入力すれば自動的に数値は出てきますよ」 |
![]() | カヲリ「そうなんですかー」 |
![]() | 怜夜「じ、じゃあこの講座は?!」 |
![]() | 白金「陛下が『あの子、どうせ忘れてるからもう一回教えてあげて』と・・・・・・」 |
![]() | カヲリ「ど、どんまいです!」 |
![]() | 白金「あ、今夜の通知表は陛下に転送しておきますから」 |
![]() | 怜夜「意地悪ーーーーー」 |